车辆名称: | 乘用车辆运输半挂车 | 公告型号: | MWH9250TCC |
公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 |
产品号: | ZNSX15YD014 | 目录序号: | (十五)202 |
中文品牌: | 诚信达牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 山东郓城诚信达专用车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇政府驻地西赵庙行政村 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇政府驻地西赵庙行政村 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚信达牌MWH9250TCC乘用车辆运输半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 13750,13600×2550,2500×3600,3800,4000(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7800,7500,7100(Kg) | 额定载质量: | 17200,17500,17900(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 11000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/10,-/9,-/8(°) | 前悬/后悬: | -/2800,-/3200,-/3400(mm) |
轴荷: | -/14000(二轴组) | 轴距: | 7800+1400,7400+1400,7200+1400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3,-/4/4,-/5/5,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13,-/16/16 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2050/2050,2150/2150(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99CRT2×××MWH××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
仅可运输乘用车,选装后部灯具样式,车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系:13750/1750/7800+1400/2800,13750/1750/7400+1400/3200,13750/1750/7200+1400/3400,13600/1600/7200+1400/3400.后部下边缘离地高度:400mm.ABS生产厂家;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号CM2XL-4S/2M.侧后部结构可代替防护. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
标识型号 | TM1200-1,DMCT1800 |
联系人:苗经理
手机:18653096086
电话:0530-6486088
全国客户服务热线:400-098-2006
地址: 山东省郓城县杨庄集工业园区(半挂车、 专用车产业园)