| 车辆名称: | 中密度粉粒物料运输半挂车 | 公告型号: | MWH9400GFL |
| 公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 |
| 产品号: | ZM81161903G | 目录序号: | (十五)202 |
| 中文品牌: | 诚信达牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 山东郓城诚信达专用车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇政府驻地西赵庙行政村 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇政府驻地西赵庙行政村 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
|---|---|---|---|
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚信达牌MWH9400GFL中密度粉粒物料运输半挂车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 10750×2500×3850(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9000(Kg) | 额定载质量: | 31000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/33(°) | 前悬/后悬: | -/760(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6270+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRG3×××MWH××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 顶部封闭不可开槽,后部不可开启.选装轮罩样式.罐体有效容积40立方米,罐体外形尺寸:长(含封头)9900mm,最大宽度2500mm,高3200mm,前后封头直径为2000mm.运输介质为粉煤灰,介质密度为780kg/m3.一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司.二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为500mm,断面为140mmX60mm。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,DMCT1800 | ||
联系人:苗经理
手机:18653096086
电话:0530-6486088
全国客户服务热线:400-098-2006
地址: 山东省郓城县杨庄集工业园区(半挂车、 专用车产业园)